Embalado por uma sequência de bons resultados e grandes atuações – são sete vitórias no Brasileiro, jogando com os titulares; duas na Copa do Brasil e uma na Libertadores -, o Grêmio tenta tirar proveito da irregularidade recente do Cruzeiro. Nas últimas quatro partidas, o time mineiro tem uma vitória e três derrotas.
O técnico Renato Portaluppi deve repetir a escalação da vitória diante do Fluminense, embora exista a possibilidade de Maicon ser preservado, com a entrada de Everton ou Fernandinho no time. Jogadores importantes como Lucas Barrios, Leo Moura e Miller Bolanõs seguem fora dos planos imediatos, porque se recuperam de lesão. No Cruzeiro, a novidade é a volta do zagueiro Caicedo.
Cruzeiro: Fábio; Ezequiel, Léo, Caicedo e Diogo Barbosa; Lucas Romero, Ariel Cabral, Robinho, Thiago Neves e Rafael Sóbis; Ramon Ábila. Técnico Mano Menezes.
Grêmio: Marcelo Grohe; Edílson, Geromel, Kannemann e Bruno Cortez; Michel, Maicon, Ramiro, Arthur e Pedro Rocha; Luan. Técnico: Renato Portaluppi.
Árbitro: Rafael Claus (SP).
Oitava rodada
Sábado, 16/6
- Atlético/GO 0x1 Atlético/PR
- Vasco 1x0 Avaí
- Santos 0x0 Ponte Preta
Domingo, 17/6
- Coritiba 0x0 Corinthians
- Fluminense 2x2 Flamengo
- São Paulo 1x2 Atlético/MG
- Bahia 2x4 Palmeiras
- Chapecoense 0x2 Botafogo
- Sport 1x3 Vitória
Segunda-feira, 19/9
- Cruzeiro x Grêmio
Nona rodada
Quarta-feira, 21/6
- Vitória x Santos
- Botafogo x Vasco
- Palmeiras x Atlético/GO
- Atlético/MG x Sport
- Atlético/PR x São Paulo
- Avaí x Fluminense
Quinta-feira, 22/6
- Corinthians x Bahia
- Ponte Preta x Cruzeiro
- Flamengo x Chapecoense
- Grêmio x Coritiba
CLASSIFICAÇÃO - BRASILERO
1º | Corinthians | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 | 5 | 9 | 83.3 |
2º | Grêmio | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 7 | 11 | 85.7 |
3º | Coritiba | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 | 5 | 62.5 |
4º | Santos | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 | 6 | 1 | 54.2 |
5º | Chapecoense | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 | 54.2 |
6º | Vasco da Gama | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 17 | -6 | 50.0 |
7º | Botafogo | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 | 50.0 |
8º | Ponte Preta | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | 45.8 |
9º | Fluminense | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 15 | -2 | 45.8 |
10º | Flamengo | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 10 | 7 | 3 | 45.8 |
11º | Bahia | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 10 | 3 | 41.7 |
12º | Palmeiras | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 8 | 3 | 41.7 |
13º | São Paulo | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 7 | 2 | 41.7 |
14º | Cruzeiro | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 47.6 |
15º | Atlético/MG | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 9 | -2 | 37.5 |
16º | Vitória | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 9 | -1 | 33.3 |
17º | Sport | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 14 | -5 | 33.3 |
18º | Atlético/PR | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 13 | -7 | 33.3 |
19º | Atlético/GO | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 15 | -8 | 25.0 |
20º | Avaí | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 10 | -7 | 20.8 |
